Статистические показатели за январь-август 2014 года

Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 сентября 2014 года
тыс. руб.
№ п.п Наименование страховой организации Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования Страховые взносы с учетом перестрахования Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования Страховые выплаты с учетом перестрахования Прибыль (убыток) до налогообложения* Чистая прибыль (убыток)*
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Белгосстрах 2 368 313 958 2 288 975 295 1 130 863 711 1 127 796 396 234 553 651 194 545 407
2 ЗАСО «ТАСК» 343 393 058 334 716 090 182 186 197 176 337 484 49 148 996 38 564 602
3 ЗАСО «Промтрансинвест» 308 859 650 260 588 761 125 966 637 136 013 968 27 846 976 20 684 522
4 ЗАСО «Белнефтестрах» 286 830 088 276 522 070 120 523 067 127 521 908 34 160 917 26 456 261
5 «Белэксимгарант» 257 755 542 215 269 793 49 797 320 48 066 045 85 479 912 35 780 161
6 ИС ЗАО «ППФ Страхование» 159 958 737 159 958 737 - 2 587 177 49 839 335 40 708 251
7 ЗАО «СК«Белросстрах» 145 429 178 144 489 988 65 759 298 65 510 509 23 099 506 19 653 087
8 СООО «Белкоопстрах»** 131 129 285 129 889 451 65 003 447 67 475 433 7 028 946 4 864 851
9 ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» 123 994 837 124 727 350 96 565 902 103 123 982 (51 501 459) (51 501 459)
10 СБА ЗАСО «Купала» 84 136 884 75 022 767 22 364 170 17 545 851 14 909 496 11 873 180
11 ЗСАО «БелИнгострах» 55 869 922 54 685 742 39 706 156 39 831 192 865 544 692 005
12 ЗАСО «ГАРАНТИЯ» 54 374 708 54 212 112 1 537 119 1 395 327 10 578 772 8 533 735
13 ЗАСО «Дельта Страхование» 52 788 829 53 013 132 593 496 593 496 1 973 877 1 973 877
14 УСП «Белвнешстрах» 46 009 176 41 525 257 23 616 348 21 998 906 5 506 991 4 483 996
15 ЗАО «СК «ЭРГО» 34 988 976 40 009 465 16 588 155 23 672 584 3 984 443 3 014 449
16 ЗАСО «КЕНТАВР» 26 674 010 29 338 501 27 328 191 32 195 529 1 420 213 1 218 750
17 ОАСО «БАГАЧ» 9 700 036 11 711 395 6 509 947 7 577 949 235 425 (99 466)
18 ИСП «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС» 3 957 302 3 818 520 2 680 676 2 669 774 1 235 590 992 875
19 СООО «Росгосстрах» 3 648 131 4 669 151 1 422 606 1 419 039 (371 610) (628 110)
20 РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» 109 542 139 15 143 402 75 369 401 49 722 206
21 РДУСП «Стравита» 227 076 310 227 076 310 67 300 166 67 300 166 69 378 096 69 378 096
22 ОАСО «Пенсионные гарантии» 94 917 014 94 917 014 3 445 091 3 445 091 23 599 917 23 193 874
23 УСП «Седьмая линия»  15 890 087 15 890 087 4 274 120 4 274 120 800 912 651 144
24 ОАСО «МЕГА ПОЛИС»*** 3 644 589 3 644 589 9 934 132 9 934 132 7 234 777 4 566 398

* Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках

** Частное предприятие «Вартма Иншуранс» присоединено к СООО «Белкоопстрах» (Государственная регистрация от 7.07.2014 № 13-2-25/225).

*** ОАО «Белорусский народный страховой пенсионный фонд» переименовано в ОАСО «МЕГА ПОЛИС» (Государственная регистрация от 9.10.2013 № 13-2-25/185)

версия для печати