Статистические показатели за январь-ноябрь 2014 года

Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 декабря 2014 года
тыс. руб.
№ п.п Наименование страховой организации Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования Страховые взносы с учетом перестрахования Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования Страховые выплаты с учетом перестрахования Прибыль (убыток) до налогообложения* Чистая прибыль (убыток)*
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Белгосстрах 3 202 102 771 3 111 427 331 1 589 859 899 1 593 647 337 251 003 067 212 888 772
2 ЗАСО «ТАСК» 480 571 707 468 182 403 260 810 819 254 020 960 62 979 172 47 895 175
3 ЗАСО «Промтрансинвест» 412 974 345 357 919 126 175 287 659 182 569 626 39 488 087 29 570 497
4 ЗАСО «Белнефтестрах» 407 516 232 395 001 816 173 046 830 180 920 762 46 082 750 35 479 943
5 «Белэксимгарант» 384 586 497 311 835 373 80 086 463 76 766 157 38 445 637 10 007 081
6 ИС ЗАО «ППФ Страхование» 210 730 931 210 730 931 5 710 254 5 710 254 78 517 451 64 211 953
7 ЗАО «СК«Белросстрах» 202 135 275 200 680 518 98 249 412 96 815 212 32 533 145 27 115 668
8 СООО «Белкоопстрах» 178 473 099 182 653 953 91 048 601 93 737 594 14 293 045 10 149 350
9 ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» 173 350 726 174 113 293 132 308 892 140 704 645 (49 714 835) (49 714 835)
10 СБА ЗАСО «Купала» 112 522 696 100 506 955 30 651 813 24 051 778 18 710 213 15 560 304
11 ЗАСО «Дельта Страхование» 111 968 880 112 296 278 2 760 724 2 768 837 4 571 918 4 058 886
12 ЗАСО «ГАРАНТИЯ» 79 301 659 79 057 677 2 303 756 2 114 375 17 642 502 14 111 627
13 ЗСАО «БелИнгострах» 74 389 217 72 952 126 54 668 276 54 857 347 1 576 995 1 270 283
14 УСП «Белвнешстрах» 62 361 323 57 725 380 37 519 565 35 762 547 4 090 069 3 253 099
15 ЗАО «СК «ЭРГО» 52 328 801 59 614 858 24 593 418 33 010 938 7 320 045 5 654 067
16 ЗАСО «КЕНТАВР» 38 867 611 43 616 364 38 824 918 44 886 691 2 293 783 2 058 188
17 ОАСО «БАГАЧ» 14 309 902 16 728 264 9 240 281 10 459 817 (208 760) (537 582)
18 ИСП «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС» 5 714 643 5 413 791 3 663 411 3 591 210 1 126 308 997 529
19 СООО «Росгосстрах»** 3 406 364 2 894 728 2 277 258 2 577 211 (1 348 735) (1 607 939)
20 РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» 160 829 128 23 719 708 119 940 301 78 351 739
21 РДУСП «Стравита» 321 015 510 321 015 510 96 490 279 96 490 279 70 286 446 70 286 446
22 ОАСО «Пенсионные гарантии» 103 843 729 103 843 729 5 558 568 5 558 568 36 302 617 34 217 713
23 УСП «Седьмая линия»  21 812 710 21 812 710 5 584 944 5 584 944 590 479 407 102
24 ОАСО «МЕГА ПОЛИС»*** 3 951 957 3 951 957 12 964 636 12 964 636 14 080 257 4 885 905

* Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках

** C 7 октября 2014 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00055, выданного СООО «Росгосстрах».

*** С 17 октября 2014 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00002, выданного ОАСО «МЕГА ПОЛИС».

версия для печати