Статистические показатели за 2014 год
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 января 2015 года | |||||||||
тыс. руб. | |||||||||
№ п.п | Наименование страховой организации |
Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования |
Страховые взносы с учетом перестрахования |
Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования |
Страховые выплаты с учетом перестрахования |
Прибыль (убыток) до налогообложения* |
Чистая прибыль (убыток)* |
Собственный капитал |
Уставный капитал |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Белгосстрах | 3 483 612 807 | 3 389 609 182 | 1 793 505 557 | 1 792 238 703 | 237 221 759 | 191 420 544 | 4 944 534 093 | 3 971 390 041 |
2 | ЗАСО «ТАСК» | 535 859 763 | 522 695 339 | 286 663 381 | 278 812 388 | 86 347 138 | 66 575 923 | 167 106 547 | 111 439 942 |
3 | ЗАСО «Промтрансинвест» | 448 684 936 | 390 418 493 | 195 832 002 | 203 047 056 | 39 882 242 | 24 714 633 | 110 807 131 | 71 104 047 |
4 | ЗАСО «Белнефтестрах» | 442 312 945 | 428 835 790 | 195 666 880 | 204 253 664 | 59 923 592 | 45 992 776 | 190 443 033 | 137 712 500 |
5 | «Белэксимгарант» | 426 647 803 | 350 436 566 | 91 937 318 | 88 302 571 | 46 318 031 | 9 225 213 | 4 150 897 083 | 4 060 000 000 |
6 | ИС ЗАО «ППФ Страхование» | 229 165 230 | 229 165 230 | 7 179 961 | 7 179 961 | 90 411 956 | 73 958 251 | 136 911 192 | 6 903 060 |
7 | ЗАО «СК«Белросстрах» | 227 300 103 | 225 782 323 | 108 432 550 | 106 996 664 | 56 427 995 | 44 610 333 | 152 468 608 | 40 710 852 |
8 | СООО «Белкоопстрах» | 203 677 537 | 203 734 941 | 100 424 493 | 102 893 132 | 18 344 811 | 12 249 884 | 86 246 787 | 33 285 577 |
9 | ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» | 193 556 503 | 193 575 002 | 143 384 949 | 154 284 302 | (23 826 652) | (23 826 652) | 139 754 269 | 21 019 500 |
10 | ЗАСО «Дельта Страхование» | 120 031 739 | 120 375 668 | 3 289 977 | 3 305 308 | 12 163 372 | 10 347 799 | 25 745 143 | 4 465 000 |
11 | СБА ЗАСО «Купала» | 119 803 261 | 106 833 011 | 33 401 938 | 26 442 332 | 24 952 165 | 19 996 517 | 58 604 446 | 5 213 800 |
12 | ЗАСО «ГАРАНТИЯ» | 88 027 284 | 87 771 188 | 2 613 908 | 2 417 597 | 24 486 640 | 19 649 776 | 32 571 565 | 12 000 000 |
13 | ЗСАО «БелИнгострах» | 81 040 345 | 79 459 101 | 59 919 544 | 60 579 570 | 4 467 684 | 3 744 329 | 43 819 710 | 21 780 000 |
14 | УСП «Белвнешстрах» | 68 685 768 | 64 607 272 | 43 281 823 | 41 597 942 | 3 059 894 | 1 524 240 | 37 968 141 | 30 445 646 |
15 | ЗАО «СК «ЭРГО» | 58 645 811 | 67 026 029 | 27 443 766 | 36 609 479 | 6 650 643 | 3 877 332 | 46 024 180 | 21 570 753 |
16 | ЗАСО «КЕНТАВР» | 43 516 798 | 48 492 835 | 42 676 677 | 49 338 301 | 4 427 096 | 3 174 600 | 29 087 371 | 18 300 000 |
17 | ОАСО «БАГАЧ» | 15 801 035 | 18 284 750 | 9 927 537 | 11 134 234 | 578 429 | 208 843 | 16 975 826 | 4 534 495 |
18 | Унитарное предприятие «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС» | 6 585 508 | 6 241 036 | 3 977 962 | 3 928 816 | 2 190 410 | 1 581 034 | 13 353 591 | 5 610 000 |
19 | СООО «Росгосстрах»** | 3 313 301 | 2 801 665 | 2 480 033 | 2 829 804 | (1 538 980) | (1 828 827) | 6 928 839 | 4 318 812 |
20 | РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» | - | 173 791 670 | - | 26 904 877 | 160 384 935 | 106 697 321 | 1 417 648 101 | 1 307 000 556 |
21 | РДУСП «Стравита» | 352 450 329 | 352 450 329 | 103 592 206 | 103 592 206 | 155 860 388 | 155 860 388 | 195 549 366 | 103 615 441 |
22 | ОАСО «Пенсионные гарантии» | 90 867 931 | 90 867 931 | 5 959 497 | 5 959 497 | 52 114 687 | 47 518 262 | 74 513 419 | 9 600 000 |
23 | УСП «Седьмая линия» | 23 697 368 | 23 697 368 | 5 786 750 | 5 786 750 | 687 322 | 523 877 | 39 954 342 | 29 418 000 |
24 | ОАСО «МЕГА ПОЛИС»*** | 4 009 407 | 4 009 407 | 13 985 827 | 13 985 827 | 9 214 592 | 5 744 460 | 12 541 640 | 10 883 856 |
* Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках
** С 7 октября 2014 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00055, выданного СООО «Росгосстрах»
*** С 17 октября 2014 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00002, выданного ОАСО «МЕГА ПОЛИС»