Статистические показатели за III квартал 2014 года

Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 октября 2014 года
тыс. руб.
№ п.п Наименование страховой организации Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования Страховые взносы с учетом перестрахования Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования Страховые выплаты с учетом перестрахования Прибыль (убыток) до налогообложения* Чистая прибыль (убыток)* Собственный капитал Уставный капитал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Белгосстрах 2 618 682 537 2 536 777 018 1 284 032 889 1 286 550 274 251 454 132 208 358 340 4 929 974 531 3 971 390 041
2 ЗАСО «ТАСК» 386 450 686 376 748 946 206 988 476 201 007 278 51 039 988 35 955 991 167 112 720 111 439 942
3 ЗАСО «Промтрансинвест» 341 552 442 292 673 965 140 643 888 148 427 219 28 129 759 20 619 203 100 817 672 71 104 047
4 ЗАСО «Белнефтестрах» 332 209 049 321 818 786 137 479 642 145 303 943 35 987 943 27 402 912 165 121 513 137 712 500
5 «Белэксимгарант» 299 671 463 249 981 258 57 609 425 55 636 188 80 581 011 32 572 282 4 172 083 443 4 060 000 000
6 ИС ЗАО «ППФ Страхование» 177 254 697 177 254 697 3 255 832 3 255 832 58 459 337 47 798 283 108 831 224 6 903 060
7 ЗАО «СК«Белросстрах» 163 721 992 162 464 839 76 073 481 75 889 849 21 429 199 16 011 737 120 244 008 40 710 852
8 СООО «Белкоопстрах» 147 888 565 151 538 561 72 494 829 75 441 794 11 420 846 8 210 826 79 015 584 33 285 577
9 ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» 139 551 607 140 288 961 105 342 903 113 619 576 (50 328 348) (50 328 348) 101 589 061 21 019 500
10 СБА ЗАСО «Купала» 93 683 829 83 689 192 24 801 437 19 477 070 16 263 494 13 113 585 50 057 191 5 213 800
11 ЗАСО «Дельта Страхование» 66 176 119 66 449 317 1 170 063 1 174 471 2 848 151 2 335 119 17 714 564 4 465 000
12 ЗСАО «БелИнгострах» 61 337 517 60 098 527 44 982 998 45 108 034 1 083 457 868 687 39 122 282 19 160 000
13 ЗАСО «ГАРАНТИЯ» 61 307 211 61 122 848 1 731 922 1 578 710 12 319 495 9 786 348 23 638 744 12 000 000
14 УСП «Белвнешстрах» 51 770 145 47 389 722 29 200 628 27 585 659 5 267 027 4 280 289 39 147 627 30 445 646
15 ЗАО «СК «ЭРГО» 39 097 689 44 809 436 19 347 231 26 940 211 5 609 742 4 329 109 27 537 175 4 708 250
16 ЗАСО «КЕНТАВР» 30 330 357 34 315 295 31 051 098 36 272 832 1 125 105 889 510 26 088 326 18 300 000
17 ОАСО «БАГАЧ» 11 280 947 13 413 258 7 375 483 8 533 937 186 436 (142 386) 15 822 199 4 534 495
18 ИСП «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС» 4 501 391 4 320 255 2 946 546 2 895 985 888 239 759 460 12 524 199 5 610 000
19 СООО «Росгосстрах» 3 674 804 3 840 947 1 624 845 1 796 007 (514 547) (789 266) 7 765 679 4 318 812
20 РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» - 124 781 683 - 17 536 951 78 329 257 51 437 476 1 379 514 219 1 307 000 556
21 РДУСП «Стравита» 258 381 870 258 381 870 78 136 604 78 136 604 71 224 506 71 224 506 170 865 195 61 993 754
22 ОАСО «Пенсионные гарантии» 97 843 313 97 843 313 3 943 911 3 943 911 21 032 991 18 948 087 45 943 243 9 600 000
23 УСП «Седьмая линия» 17 881 520 17 881 520 4 753 540 4 753 540 656 628 511 546 37 457 754 21 300 000
23 ОАСО «МЕГА ПОЛИС» ** 3 832 158 3 832 158 10 224 626 10 224 626 8 134 296 5 263 115 12 725 147 10 883 856

* Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках

** ОАО «Белорусский народный страховой пенсионный фонд» переименовано в ОАСО «МЕГА ПОЛИС» (Государственная регистрация от 9.10.2013 № 13-2-25/185)

 

Структура страховых взносов и страховых выплат на 1 октября 2014 года
тыс.руб.
Вид страхования Страховые премии (взносы) В % к Страховые выплаты В % к
общей cумме взносов соответствующему периоду прошлого года общей сумме выплат соответствующему периоду прошлого года
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО 5 408 081 908 100,00 111,87 2 345 212 297 100,00 117,17
             
Добровольное страхование, всего 2 927 845 505 54,14 105,53 1 051 116 144 44,82 126,04
в том числе:            
1) личное страхование: 1 093 310 595 20,22 163,69 263 472 480 11,23 174,88
страхование жизни 172 006 508 3,18 219,33 34 382 062 1,47 332,55
страхование дополнительной пенсии 205 932 353 3,81 125,47 63 228 862 2,70 154,14
страхование медицинских расходов 151 213 482 2,80 124,92 95 453 306 4,07 188,55
прочие (страхование от несчастных случаев и др.) 564 158 252 10,43 185,40 70 408 250 3,00 144,64
2) имущественное страхование: 1 638 545 259 30,30 84,94 754 504 818 32,17 114,52
страхование имущества предприятий 675 116 190 12,48 91,35 357 441 395 15,24 120,11
страхование имущества граждан 656 437 005 12,14 91,33 351 118 271 14,97 107,03
страхование грузов 37 702 043 0,70 87,17 4 897 426 0,21 214,76
страхование предпринимательского риска 231 849 587 4,29 94,87 40 061 120 1,71 132,92
прочие (страхование строительно-монтажных рисков и др.) 37 440 434 0,69 20,39 986 606 0,04 133,37
3) страхование ответственности 195 989 651 3,62 110,36 33 138 846 1,41 135,63
             
Обязательное страхование, всего 2 480 236 403 45,86 120,41 1 294 096 153 55,18 110,83
в том числе:            
1) имущественное страхование: 407 669 650 7,54 244,79 101 791 005 4,34 66,96
страхование строений, принадлежащих гражданам 83 229 270 1,54 110,11 27 762 552 1,18 115,47
обязательное страхование с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы 324 440 380 6,00 356,73 74 028 453 3,16 57,84
2) личное страхование: 917 287 554 16,96 109,67 629 385 053 26,84 120,16
медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в РБ 44 543 712 0,82 131,14 7 295 019 0,31 164,59
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 869 359 280 16,08 108,76 618 897 051 26,39 119,83
обязательное государственное страхование (предусмотренное в законодательстве обязательное страхование жизни, здоровья и (или) имущества граждан за счет средств соответствующего бюджета) 3 384 562 0,06 109,80 3 192 983 0,14 109,80
3) страхование ответственности: 1 155 269 931 21,36 109,31 562 920 095 24,00 114,46
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 710 354 195 13,14 109,34 487 576 844 20,79 114,60
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (договоры страхования «Зеленая карта») 420 409 056 7,77 110,27 70 327 061 3,00 111,85
страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами 20 894 380 0,39 90,50 4 544 307 0,19 131,91
страхование ответственности коммерческих организаций, осуществляющих риэлтерскую деятельность, за причинение вреда в связи с ее осуществлением 3 114 924 0,06 125,35 4 500 0,00 -
страхование гражданской ответственности временных (антикризисных) управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 497 376 0,01 126,54 467 383 0,02 3 831,95
4) иные виды обязательного страхования, определенные в актах Президента Республики Беларусь или законах 9 268 0,00 - - - -
версия для печати