Статистические показатели за I полугодие 2016 года

Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 июля 2016 года
тыс. руб.(до деноминации)
№ п.п Наименование страховой организации Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования Страховые взносы с учетом перестрахования Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования Страховые выплаты с учетом перестрахования Прибыль (убыток) до налогообложения* Чистая прибыль (убыток)* Собственный капитал Уставный капитал
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Белгосстрах 2 343 558 154 2 298 390 333 1 160 328 010 1 158 572 351 300 631 875 240 132 221 5 713 915 738 4 100 419 529
2 ЗАСО «Промтрансинвест» 409 835 454 322 907 482 184 063 299 157 025 696 48 181 719 34 148 922 178 621 205 86 188 011
3 ЗАСО «ТАСК» 372 331 435 364 734 935 249 284 383 247 560 290 18 072 831 11 996 405 189 600 824 133 845 942
4 ЗАСО «Белнефтестрах» 355 462 463 345 540 805 181 175 618 181 962 853 40 430 428 27 537 937 224 123 775 171 194 600
5 «Белэксимгарант» 323 872 300 286 109 429 122 012 235 115 898 305 158 887 365 97 632 023 4 357 551 732 4 150 000 000
6 ЗАО «СК«Белросстрах» 139 864 187 137 201 612 77 584 941 79 300 707 10 293 064 4 813 084 228 881 904 121 055 490
7 СООО «Белкоопстрах» 136 938 537 143 662 140 86 500 847 87 189 695 24 799 430 17 423 177 113 814 270 44 168 464
8 ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко» 98 432 111 95 808 666 80 488 507 75 726 238 1 764 912 892 963 144 305 433 109 350 000
9 ЗАО «СК «ЭРГО» 68 328 988 71 567 607 49 390 894 53 640 165 4 109 854 2 348 747 77 194 254 44 634 210
10 СБА ЗАСО «Купала» 65 934 601 49 471 531 24 961 761 20 278 935 3 461 751 2 751 719 86 660 807 58 254 750
11 ЗАСО «КЕНТАВР» 51 489 713 56 416 643 46 142 070 46 983 092 (3 805 835) (3 881 931) 65 915 539 63 000 000
12 УСП «Белвнешстрах» 49 282 638 44 012 818 35 842 576 35 328 133 3 149 666 2 200 610 108 461 571 94 930 046
13 ЗАСО «ГАРАНТИЯ» 38 346 245 38 247 472 2 839 494 2 768 184 19 905 379 14 786 371 84 494 130 78 718 530
14 ЗСАО «Ингосстрах»** 25 348 256 24 791 681 22 749 901 22 749 901 6 355 831 4 706 923 95 031 105 62 980 000
15 ИС ЗАО «ППФ Страхование» 13 055 737 13 055 737 6 587 530 6 587 530 53 372 560 39 964 889 176 974 131 70 623 060
16 Унитарное предприятие «ЦЕПТЕР ИНШУРАНС»*** 157 232 164 977 (780 961) (780 961) 410 010
17 РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» 177 662 420 41 745 700 63 292 574 48 887 612 1 515 668 500 1 475 701 777
18 ОАСО «БАГАЧ»**** 116 559 212 596 (1 125 318) (1 125 318) 11 526 461 4 534 495
19 ЗАСО «Дельта Страхование»*****
20 РДУСП «Стравита» 317 530 306 317 530 306 181 818 175 181 818 175 3 781 141 3 781 141 263 566 548 150 985 394
21 УСП «Приорлайф» 91 123 525 91 123 525 10 351 329 10 351 329 2 451 402 1 767 157 70 815 915 46 895 000
22 ОАСО «МЕГА ПОЛИС» ****** 32 254 32 254 223 015 223 015 336 856 219 475 12 437 316 12 516 434
23 ОАСО «Пенсионные гарантии» 19 064 19 064 849 529 849 529 6 451 180 6 430 205 128 817 012 90 000 000

* Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках

** ЗСАО «БелИнгострах« переименовано в ЗСАО «Ингосстрах« (свидетельство от 1 сентября 2015 г. № 100219645).

*** С 20 апреля 2015 г. находится в процессе ликвидации.

**** С 29 июня 2016 г. находится в процессе ликвидации.

***** С 10 марта 2016 г. находится в процессе ликвидации. Отчетность в Министерство финансов Республики Беларусь не представлена.

****** С 17 октября 2014 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00002, выданного ОАСО «МЕГА ПОЛИС»

 

Структура страховых взносов и страховых выплат на 1 июля 2016 года
тыс.руб. (до деноминации)
Вид страхования Страховые взносы (премии) В % к Страховые выплаты В % к
общей cумме взносов соответствующему периоду прошлого года общей сумме выплат соответствующему периоду прошлого года
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО 4 900 785 968 100,00 122,77 2 523 467 905 100,00 111,26
             
Добровольное страхование, всего 2 694 596 840 54,98 125,92 1 315 836 099 52,14 118,20
в том числе:            
1) личное страхование: 976 891 457 19,93 149,84 451 097 803 17,88 142,48
страхование жизни 193 740 285 3,95 253,19 78 285 332 3,10 218,75
страхование дополнительной пенсии 214 964 864 4,39 122,81 114 956 723 4,56 125,60
страхование медицинских расходов 334 282 525 6,82 164,52 175 040 778 6,94 144,24
прочие (страхование от несчастных случаев и др.) 233 903 783 4,77 118,61 82 814 970 3,28 121,87
2) имущественное страхование: 1 434 802 640 29,28 109,51 810 858 228 32,13 106,46
страхование имущества предприятий 571 696 698 11,67 108,08 354 676 598 14,06 111,12
страхование имущества граждан 571 743 714 11,67 106,39 327 916 500 12,99 115,09
страхование грузов 34 542 114 0,70 133,68 10 429 201 0,41 538,96
страхование предпринимательского риска 203 886 123 4,16 117,32 87 760 386 3,48 57,62
прочие (страхование строительно-монтажных рисков и др.) 52 933 991 1,08 119,84 30 075 543 1,19 913,92
3) страхование ответственности 282 902 743 5,77 159,07 53 880 068 2,14 154,04
             
Обязательное страхование, всего 2 206 189 128 45,02 119,13 1 207 631 806 47,86 104,58
в том числе:            
1) имущественное страхование: 314 650 085 6,42 95,39 149 523 321 5,93 53,97
страхование строений, принадлежащих гражданам 103 879 433 2,12 99,32 15 283 310 0,61 89,07
обязательное страхование с государственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы 210 770 652 4,30 93,56 134 240 011 5,32 51,65
2) личное страхование: 640 421 512 13,07 106,03 454 071 154 17,99 105,51
медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в РБ 42 032 501 0,86 128,32 7 422 715 0,29 137,49
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 596 226 822 12,17 104,67 444 608 638 17,62 105,01
обязательное государственное страхование (предусмотренное в законодательстве обязательное страхование жизни, здоровья и (или) имущества граждан за счет средств соответствующего бюджета) 2 162 189 0,04 132,35 2 039 801 0,08 130,30
3) страхование ответственности: 1 251 117 531 25,53 136,27 604 037 331 23,94 135,02
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 870 787 152 17,77 149,99 527 883 382 20,92 135,23
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (договоры страхования «Зеленая карта») 321 435 603 6,56 106,64 71 037 592 2,82 132,06
страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами 26 604 825 0,54 140,75 4 886 636 0,19 171,60
страхование ответственности коммерческих организаций, осуществляющих риэлтерскую деятельность, за причинение вреда в связи с ее осуществлением 2 441 828 0,05 125,75 46 125 0,00 16,71
страхование гражданской ответственности временных (антикризисных) управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) 627 401 0,01 141,23 148 116 0,01
cтрахование гражданской ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за вред, причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией отдельных объектов 28 412 688 0,58 195,07 34 714 0,00 42,21
cтрахование гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов 808 034 0,02 290,73 766 170,98
версия для печати