Статистические показатели за январь-декабрь 2017 года
Отдельные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь на 1 января 2018 года | |||||||
руб. | |||||||
№ п.п | Наименование страховой организации | Страховые взносы по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые взносы с учетом перестрахования | Страховые выплаты по договорам прямого страхования и сострахования | Страховые выплаты с учетом перестрахования | Прибыль (убыток) до налогообложения1 | Чистая прибыль (убыток)1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Белгосстрах | 481 220 359 | 455 042 952 | 254 392 015 | 252 448 714 | 74 039 131 | 55 460 666 |
2 | "Белэксимгарант" | 80 574 337 | 61 622 349 | 29 118 678 | 25 733 428 | 29 972 107 | 18 175 140 |
3 | ЗАСО "Белнефтестрах" | 78 950 298 | 75 412 994 | 39 604 083 | 39 856 271 | 12 096 280 | 8 150 244 |
4 | ЗАСО "ТАСК" | 75 346 518 | 73 530 553 | 47 605 009 | 48 823 227 | 5 943 944 | 3 953 966 |
5 | ЗАСО "Промтрансинвест" | 73 828 236 | 64 592 434 | 36 763 556 | 36 194 162 | 4 815 233 | 3 509 391 |
6 | СООО "Белкоопстрах" | 29 738 570 | 30 812 210 | 21 003 096 | 21 708 716 | 7 426 122 | 5 416 347 |
7 | ЗАО "СК"Белросстрах" | 28 500 507 | 28 382 110 | 15 615 885 | 15 507 469 | 5 206 871 | 3 809 002 |
8 | СБА ЗАСО "Купала" | 22 501 719 | 20 577 088 | 8 600 423 | 7 616 505 | 4 083 216 | 3 130 558 |
9 | ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко"2 | 18 440 119 | 18 360 169 | 12 901 410 | 13 028 581 | 701 380 | 207 932 |
10 | ЗАО "СК "ЭРГО" | 17 320 794 | 17 598 279 | 13 068 702 | 12 078 623 | 473 804 | 387 818 |
11 | ЗАСО "Имклива Иншуранс"3 | 12 809 699 | 12 840 070 | 1 541 205 | 1 547 544 | 5 882 216 | 4 439 083 |
12 | ЗАСО "КЕНТАВР" | 12 244 223 | 12 334 056 | 9 403 309 | 9 347 454 | 1 812 915 | 1 348 458 |
13 | УСП "Белвнешстрах" | 8 467 856 | 9 423 424 | 6 530 038 | 6 201 253 | 768 487 | 525 679 |
14 | ЗСАО "Ингоcстрах" | 6 527 148 | 6 256 389 | 3 290 980 | 3 289 874 | 3 340 443 | 2 504 120 |
15 | ЗАСО "Аснова страхование"4 | 1 492 358 | 1 492 358 | 1 046 219 | 1 046 219 | 3 800 772 | 2 808 099 |
16 | ОАСО "БАГАЧ"5 | − | − | − | − | (129 361) | (129 823) |
17 | ЗАСО "Дельта Страхование"6 | − | − | − | − | − | − |
18 | РУП "Белорусская национальная перестраховочная организация" | − | 45 350 072 | − | 12 345 424 | 27 054 964 | 19 271 765 |
19 | РДУСП "Стравита" | 78 089 346 | 78 089 346 | 29 423 091 | 29 423 091 | 299 526 | 299 526 |
20 | УСП "Приорлайф" | 24 745 281 | 24 745 281 | 2 375 486 | 2 375 486 | 2 255 541 | 1 991 279 |
21 | ОАСО "МЕГА ПОЛИС"7 | − | − | 15 424 | 15 424 | (38 861) | (38 956) |
22 | ОАСО "Пенсионные гарантии"8 | − | − | 20 176 | 20 176 | (148 220) | (148 220) |
1 Отрицательные числовые значения показателей указаны в круглых скобках.
2 C 11 декабря 2017 г. приостановлено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00025, выданного ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко".
3 2 октября 2017 г. ЗАСО «ГАРАНТИЯ» переименовано в ЗАСО «Имклива Иншуранс».
4 С 11 сентября 2017 г. находится в процессе ликвидации.
5 С 29 июня 2016 г. находится в процессе ликвидации.
6 С 25 июля 2015 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00019, выданного ЗАСО «Дельта Страхование».
7 С 13 марта 2017 г. находится в процессе ликвидации.
8 C 17 января 2017 г. прекращено действие специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятельности № 02200/13-00004, выданного ОАСО «Пенсионные гарантии».